<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jethwa.de &#187; Tool</title>
	<atom:link href="http://www.jethwa.de/weblog/schlagwort/tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jethwa.de</link>
	<description>Jay Allan Jethwa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 20:55:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Erweiterte Funktionen f&#252;r das Vista-Startmen&#252;</title>
		<link>http://www.jethwa.de/weblog/erweiterte-funktionen-fuer-das-vistastartmenue/</link>
		<comments>http://www.jethwa.de/weblog/erweiterte-funktionen-fuer-das-vistastartmenue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay Allan Jethwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das neue Startmen&#252; unter Windows Vista mit seiner tollen Suchfunktionalit&#228;t m&#246;chte ich schon gar nicht mehr vermissen. Nun hat Brandon Paddock die kleine Erweiterung &#34;Start++&#34; ver&#246;ffentlicht, welche die Funktionsliste um eigene Makros erweitert, so, dass man beispielsweise seinen Browser mit einem Wikipedia-Suchbegriff direkt aus dem Startmen&#252; heraus &#246;ffnen kann. Link: Brandon Paddock's Blog: Start++ (auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Startmen&uuml; unter Windows Vista mit seiner tollen Suchfunktionalit&auml;t m&ouml;chte ich schon gar nicht mehr vermissen. </p>
<p>Nun hat Brandon Paddock die kleine Erweiterung &quot;Start++&quot; ver&ouml;ffentlicht, welche die Funktionsliste um eigene Makros erweitert, so, dass man beispielsweise seinen Browser mit einem Wikipedia-Suchbegriff direkt aus dem Startmen&uuml; heraus &ouml;ffnen kann.</p>
<p>Link:<br />
<a href='http://brandonlive.com/2007/02/22/new-tool-i-made-for-vista-start/'>Brandon Paddock's Blog: Start++ (auf Englisch)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jethwa.de/weblog/erweiterte-funktionen-fuer-das-vistastartmenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passw&#246;rter verwalten mit KeePass</title>
		<link>http://www.jethwa.de/weblog/passwoerter-verwalten-mit-keepass/</link>
		<comments>http://www.jethwa.de/weblog/passwoerter-verwalten-mit-keepass/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay Allan Jethwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[KeePass]]></category>
		<category><![CDATA[Passwörter]]></category>
		<category><![CDATA[Password]]></category>
		<category><![CDATA[Safe]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[verwalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Jeder kennt sicherlich das Problem: Je &#246;fter man im Internet unterwegs ist, desto mehr Benutzeraccounts mit (hoffentlich!) unterschiedlichen Passw&#246;rtern sammeln sich f&#252;r Webmail, Homebanking, diverse Foren- und Weblogaccounts und anderes an. Um hier den &#252;berblick zu behalten hilft eine Passwortverwaltungssoftware wie das Open Source Tool KeePass. Das Programm ist kostenlos und bietet zus&#228;tzlich eine Version [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder kennt sicherlich das Problem: Je &ouml;fter man im Internet unterwegs ist, desto mehr Benutzeraccounts mit (hoffentlich!) unterschiedlichen Passw&ouml;rtern sammeln sich f&uuml;r Webmail, Homebanking, diverse Foren- und Weblogaccounts und anderes an. </p>
<p>Um hier den &uuml;berblick zu behalten hilft eine Passwortverwaltungssoftware wie das Open Source Tool KeePass. Das Programm ist kostenlos und bietet zus&auml;tzlich eine Version f&uuml;r den PocketPC, so dass man seine Passwortliste immer im Password Safe verschl&uuml;sselt auf dem PDA in der Hosentasche dabei hat.</p>
<p>Link:<br />
<a href='http://keepass.sourceforge.net/'>KeePass Password Safe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jethwa.de/weblog/passwoerter-verwalten-mit-keepass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Datenbankmodellierungs-Tool</title>
		<link>http://www.jethwa.de/weblog/kostenloses-datenbankmodellierungstool/</link>
		<comments>http://www.jethwa.de/weblog/kostenloses-datenbankmodellierungstool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay Allan Jethwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[modellierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[DBDesigner ist ein kostenloses Open-Source Tool zur Modellierung von Datenbanken inkl. ihrer Entit&#228;ten und eine attraktive Alternative zu teurer Profisoftware wie etwa DataArchitect. Das Programm l&#228;uft unter Windows und Linux (KDE und GNOME) und hat nicht nur ein sehr ansehnliches GUI sondern ist ebenso einfach zu bedienen. Link: fabFORCE DBDesigner]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DBDesigner ist ein kostenloses Open-Source Tool zur Modellierung von Datenbanken inkl. ihrer Entit&auml;ten und eine attraktive Alternative zu teurer Profisoftware wie etwa DataArchitect.</p>
<p>Das Programm l&auml;uft unter Windows und Linux (KDE und GNOME) und hat nicht nur ein sehr ansehnliches GUI sondern ist ebenso einfach zu bedienen.</p>
<p>Link:<br />
<a href='http://www.fabforce.net/dbdesigner4/'>fabFORCE DBDesigner </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jethwa.de/weblog/kostenloses-datenbankmodellierungstool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere n&#252;tzliche Helfer f&#252;r die t&#228;gliche Arbeit</title>
		<link>http://www.jethwa.de/weblog/weitere-nuetzliche-helfer-fuer-die-taegliche-arbeit/</link>
		<comments>http://www.jethwa.de/weblog/weitere-nuetzliche-helfer-fuer-die-taegliche-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay Allan Jethwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Helfer]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche habe ich eine Liste meiner pers&#246;nlichen Lieblings-Tools ver&#246;ffentlicht, eine n&#252;tzliche Erg&#228;nzung zu dieser kleinen Empfehlung findet sich unter dem folgenden Surftipp: Mark Wieczorek stellt in einer umfangreicheren Liste seine &#34;Smallware&#34; vor, die einige wirkliche Perlen enth&#228;lt. Programme, die ich schon l&#228;nger verzweifelt gesucht habe, sind hier mit einer kurzen Beschreibung als Freeware zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche habe ich eine <a href='http://www.jethwa.de/aktuell-detail18.html'>Liste</a> meiner pers&ouml;nlichen Lieblings-Tools ver&ouml;ffentlicht, eine n&uuml;tzliche Erg&auml;nzung zu dieser kleinen Empfehlung findet sich unter dem folgenden Surftipp:</p>
<p>Mark Wieczorek stellt in einer umfangreicheren Liste seine &quot;Smallware&quot; vor, die einige wirkliche Perlen enth&auml;lt. Programme, die ich schon l&auml;nger verzweifelt gesucht habe, sind hier mit einer kurzen Beschreibung als Freeware zu finden.</p>
<p>Link:<br />
<a href='http://www.marktaw.com/reviews/MyFavoriteSmallware.html'>MarkTAW.com - My favorite smallware (auf Englisch)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jethwa.de/weblog/weitere-nuetzliche-helfer-fuer-die-taegliche-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Desktop f&#252;r Windows: SphereXP</title>
		<link>http://www.jethwa.de/weblog/3d-desktop-fuer-windows-spherexp/</link>
		<comments>http://www.jethwa.de/weblog/3d-desktop-fuer-windows-spherexp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay Allan Jethwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Abgedreht: Der slowakische Software-Entwickler DuÅ¡an Hamar hat eine dreidimensionale Desktopumgebung f&#252;r Windows entwickelt. Alle Fenster liegen in einer kugelf&#246;rmigen Umgebung und k&#246;nnen frei gedreht und gekippt werden. Die Software befindet sich noch in der Entwicklung und wird vom Autor eher als eine Art Vision bezeichnet, da - unter anderem aufgrund von Systembeschr&#228;nkungen unter Windows - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abgedreht: Der slowakische Software-Entwickler DuÅ¡an Hamar hat eine dreidimensionale Desktopumgebung f&uuml;r Windows entwickelt. Alle Fenster liegen in einer kugelf&ouml;rmigen Umgebung und k&ouml;nnen frei gedreht und gekippt werden.</p>
<p>Die Software befindet sich noch in der Entwicklung und wird vom Autor eher als eine Art Vision bezeichnet, da - unter anderem aufgrund von Systembeschr&auml;nkungen unter Windows - vieles noch nicht so m&ouml;glich ist, wie er es eigentlich gerne h&auml;tte.</p>
<p>Dennoch: Sehenswert ist SphereXP auf jeden Fall. Systemvorraussetzungen sind Windows XP und ein installiertes .NET Framework 1.1.</p>
<p>Link:<br />
<a href='http://www.hamar.sk/sphere'>SphereXP beta (auf Englisch)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jethwa.de/weblog/3d-desktop-fuer-windows-spherexp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

