<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jethwa.de &#187; Freeware</title>
	<atom:link href="http://www.jethwa.de/weblog/schlagwort/freeware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jethwa.de</link>
	<description>Jay Allan Jethwa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 20:55:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kostenloses Partitionierungstool: GParted</title>
		<link>http://www.jethwa.de/weblog/kostenloses-partitionierungstool-gparted/</link>
		<comments>http://www.jethwa.de/weblog/kostenloses-partitionierungstool-gparted/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 11:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay Allan Jethwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jethwa.de/?p=5130</guid>
		<description><![CDATA[Seit mehreren Wochen hatte ich nun auf meiner To-Do-Liste den Eintrag, das Windows-System meines Desktop-Rechners neu aufzusetzen. Windows XP sollte als Zweitsystem endgültig verschwinden, nachdem es sowieso seit mehr 8 Monaten nicht mehr gebootet wurde, und Windows Vista den entsprechend frei gewordenen Speicherplatz zusätzlich einnehmen, da 20 GB für eine Vista-Partition einfach viel zu wenig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5131" title="gparted" src="http://www.jethwa.de/wp-content/uploads/2008/04/gparted.jpg" alt="" width="490" height="120" /></p>
<p>Seit mehreren Wochen hatte ich nun auf meiner To-Do-Liste den Eintrag, das Windows-System meines Desktop-Rechners neu aufzusetzen. Windows XP sollte als Zweitsystem endgültig verschwinden, nachdem es sowieso seit mehr 8 Monaten nicht mehr gebootet wurde, und Windows Vista den entsprechend frei gewordenen Speicherplatz zusätzlich einnehmen, da 20 GB für eine Vista-Partition einfach viel zu wenig sind und ich bereits seit ewigen Zeiten von Vista täglich mit Hinweisen genervt werde, dass meine Festplatte voll sei. Sinnvollerweise meinen ja auch Microsoft-Anwendungen wie Visual Studio 2005, sich immer komplett auf dem Systemlaufwerk installieren zu müssen, ungeachtet dessen, ob man im Installationsprogramm ein anderes Verzeichnis angegeben hat oder nicht - aber das ist eine andere Geschichte.</p>
<p>Das mit Vista mitgelieferte Partitionsmodul war auf jeden Fall verständlicherweise nicht in der Lage, diesen Vorgang im laufenden Betrieb durchzuführen - Aussteigen aus einem fahrenden Auto ist bekanntermaßen auch nicht sonderlich gesund. Also beschloss ich mich dazu, Vista neu aufzusetzen und im Windows-Setup beide Systempartitionen zu löschen. Dies funktionierte auch wunderbar, doch anstelle den durch das Löschen der zwei Partitionen frei gewordenen Speicherplatz zu einem Ganzen zusammenzufügen, welches ich nur noch formatieren musste, blieben die zwei getrennten Partitionen als freier Speicherbereich übrig und ließen sich mit den Funktionen des Windows-Setups nicht zusammenführen, der entsprechende Button blieb immer ausgegraut.</p>
<p>Die Lösung kommt erfreulicherweise aus dem Open Source Lager in Form der bootbaren LiveCD für den "Gnome Partition Manager", der sogar von USB-Sticks bootbar ist. Das entsprechende Paket für den LiveUSB-Betrieb muss nur auf den USB-Stick kopiert werden und dort übernimmt eine Stapelverarbeitungsdatei die Einrichtung. Danach kann der PC neu gestartet werden und nach kurzer Zeit befindet man sich in einem frisch gebooteten Linux, bei dem nur noch die Sprache und das Tastaturlayout eingestellt werden müssen, bevor einen der X-Window-Manager samt Gnome-Oberfläche und dem "Gnome Partition Manager" begrüßt. Das Programm konnte mein Problem absolut zuverlässig lösen und hat mir den Kauf einer entsprechenden Software erspart, daher meine Empfehlung.</p>
<p>Die Windows-Installation läuft bereits wieder und ich kann meinem Desktop-PC gerade bei der Installation von 50 Updates zuschauen.</p>
<p>Download:</p>
<p><a href="http://gparted.sourceforge.net">GParted - Gnome Partition Manager LiveCD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jethwa.de/weblog/kostenloses-partitionierungstool-gparted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterte Funktionen f&#252;r das Vista-Startmen&#252;</title>
		<link>http://www.jethwa.de/weblog/erweiterte-funktionen-fuer-das-vistastartmenue/</link>
		<comments>http://www.jethwa.de/weblog/erweiterte-funktionen-fuer-das-vistastartmenue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay Allan Jethwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das neue Startmen&#252; unter Windows Vista mit seiner tollen Suchfunktionalit&#228;t m&#246;chte ich schon gar nicht mehr vermissen. Nun hat Brandon Paddock die kleine Erweiterung &#34;Start++&#34; ver&#246;ffentlicht, welche die Funktionsliste um eigene Makros erweitert, so, dass man beispielsweise seinen Browser mit einem Wikipedia-Suchbegriff direkt aus dem Startmen&#252; heraus &#246;ffnen kann. Link: Brandon Paddock's Blog: Start++ (auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Startmen&uuml; unter Windows Vista mit seiner tollen Suchfunktionalit&auml;t m&ouml;chte ich schon gar nicht mehr vermissen. </p>
<p>Nun hat Brandon Paddock die kleine Erweiterung &quot;Start++&quot; ver&ouml;ffentlicht, welche die Funktionsliste um eigene Makros erweitert, so, dass man beispielsweise seinen Browser mit einem Wikipedia-Suchbegriff direkt aus dem Startmen&uuml; heraus &ouml;ffnen kann.</p>
<p>Link:<br />
<a href='http://brandonlive.com/2007/02/22/new-tool-i-made-for-vista-start/'>Brandon Paddock's Blog: Start++ (auf Englisch)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jethwa.de/weblog/erweiterte-funktionen-fuer-das-vistastartmenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konfabulator als kostenloser Download</title>
		<link>http://www.jethwa.de/weblog/konfabulator-als-kostenloser-download/</link>
		<comments>http://www.jethwa.de/weblog/konfabulator-als-kostenloser-download/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay Allan Jethwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Konfabulator]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ich muss zugeben, dass ich bisher immer neidisch auf das Dashboard in Mac OS X mit seinen Widgets geschielt habe - eine kostenlose Alternativ-Software f&#252;r Windows suchte man vergebens. Ab heute jedoch steht das bisher kommerzielle Tool Konfabulator kostenlos zum Download - der &#252;bernahme des Herstellers durch die Suchmaschine Yahoo! sei Dank. F&#252;r diejenigen, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss zugeben, dass ich bisher immer neidisch auf das Dashboard in Mac OS X mit seinen Widgets geschielt habe - eine kostenlose Alternativ-Software f&uuml;r Windows suchte man vergebens.</p>
<p>Ab heute jedoch steht das bisher kommerzielle Tool Konfabulator kostenlos zum Download - der &uuml;bernahme des Herstellers durch die Suchmaschine Yahoo! sei Dank.</p>
<p>F&uuml;r diejenigen, die bisher weder die Worte Konfabulator noch Widgets geh&ouml;rt haben:<br />
Konfabulator ist eine JavaScript Runtime-Engine, die es erm&ouml;glicht, kleine Hilfsprogramme (Widgets) auf dem Desktop anzuzeigen - dies kann alles m&ouml;gliche sein, vom aktuellen Wetter bis hin zur WLAN-Signalst&auml;rke. Unz&auml;hlige Widgets in vielen Kategorien stehen auf der Konfabulator-Website kostenfrei zum Download.</p>
<p>Welche Widgets sind Ihrer Meinung nach ein &quot;must-have&quot;?</p>
<p>Link:<br />
<a href='http://www.konfabulator.com'>Konfabulator (auf Englisch)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jethwa.de/weblog/konfabulator-als-kostenloser-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere n&#252;tzliche Helfer f&#252;r die t&#228;gliche Arbeit</title>
		<link>http://www.jethwa.de/weblog/weitere-nuetzliche-helfer-fuer-die-taegliche-arbeit/</link>
		<comments>http://www.jethwa.de/weblog/weitere-nuetzliche-helfer-fuer-die-taegliche-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay Allan Jethwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Helfer]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche habe ich eine Liste meiner pers&#246;nlichen Lieblings-Tools ver&#246;ffentlicht, eine n&#252;tzliche Erg&#228;nzung zu dieser kleinen Empfehlung findet sich unter dem folgenden Surftipp: Mark Wieczorek stellt in einer umfangreicheren Liste seine &#34;Smallware&#34; vor, die einige wirkliche Perlen enth&#228;lt. Programme, die ich schon l&#228;nger verzweifelt gesucht habe, sind hier mit einer kurzen Beschreibung als Freeware zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche habe ich eine <a href='http://www.jethwa.de/aktuell-detail18.html'>Liste</a> meiner pers&ouml;nlichen Lieblings-Tools ver&ouml;ffentlicht, eine n&uuml;tzliche Erg&auml;nzung zu dieser kleinen Empfehlung findet sich unter dem folgenden Surftipp:</p>
<p>Mark Wieczorek stellt in einer umfangreicheren Liste seine &quot;Smallware&quot; vor, die einige wirkliche Perlen enth&auml;lt. Programme, die ich schon l&auml;nger verzweifelt gesucht habe, sind hier mit einer kurzen Beschreibung als Freeware zu finden.</p>
<p>Link:<br />
<a href='http://www.marktaw.com/reviews/MyFavoriteSmallware.html'>MarkTAW.com - My favorite smallware (auf Englisch)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jethwa.de/weblog/weitere-nuetzliche-helfer-fuer-die-taegliche-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Desktop f&#252;r Windows: SphereXP</title>
		<link>http://www.jethwa.de/weblog/3d-desktop-fuer-windows-spherexp/</link>
		<comments>http://www.jethwa.de/weblog/3d-desktop-fuer-windows-spherexp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay Allan Jethwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Abgedreht: Der slowakische Software-Entwickler DuÅ¡an Hamar hat eine dreidimensionale Desktopumgebung f&#252;r Windows entwickelt. Alle Fenster liegen in einer kugelf&#246;rmigen Umgebung und k&#246;nnen frei gedreht und gekippt werden. Die Software befindet sich noch in der Entwicklung und wird vom Autor eher als eine Art Vision bezeichnet, da - unter anderem aufgrund von Systembeschr&#228;nkungen unter Windows - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abgedreht: Der slowakische Software-Entwickler DuÅ¡an Hamar hat eine dreidimensionale Desktopumgebung f&uuml;r Windows entwickelt. Alle Fenster liegen in einer kugelf&ouml;rmigen Umgebung und k&ouml;nnen frei gedreht und gekippt werden.</p>
<p>Die Software befindet sich noch in der Entwicklung und wird vom Autor eher als eine Art Vision bezeichnet, da - unter anderem aufgrund von Systembeschr&auml;nkungen unter Windows - vieles noch nicht so m&ouml;glich ist, wie er es eigentlich gerne h&auml;tte.</p>
<p>Dennoch: Sehenswert ist SphereXP auf jeden Fall. Systemvorraussetzungen sind Windows XP und ein installiertes .NET Framework 1.1.</p>
<p>Link:<br />
<a href='http://www.hamar.sk/sphere'>SphereXP beta (auf Englisch)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jethwa.de/weblog/3d-desktop-fuer-windows-spherexp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freeware Tipps (Update)</title>
		<link>http://www.jethwa.de/weblog/freeware-tipps-update/</link>
		<comments>http://www.jethwa.de/weblog/freeware-tipps-update/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay Allan Jethwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[Open]]></category>
		<category><![CDATA[Source]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Angeregt von einem aktuellen Diskussionsthread auf mediengestalter.info m&#246;chte ich meine beliebtesten Freeware-Tools vorstellen: PopTray PopTray ist ein E-Mail Benachrichtiger, der im Windows System Tray im Hintergrund regelm&#228;&#223;ig nach neuen E-Mails pr&#252;ft und diese mit einem kleinen Pop-Up signalisiert. Hier k&#246;nnen unter anderem bereits der Absender und die Betreffzeile eingesehen und die E-Mail gel&#246;scht werden bevor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angeregt von einem aktuellen Diskussionsthread auf mediengestalter.info m&ouml;chte ich meine beliebtesten Freeware-Tools vorstellen:</p>
<p>PopTray<br />
PopTray ist ein E-Mail Benachrichtiger, der im Windows System Tray im Hintergrund regelm&auml;&szlig;ig nach neuen E-Mails pr&uuml;ft und diese mit einem kleinen Pop-Up signalisiert. Hier k&ouml;nnen unter anderem bereits der Absender und die Betreffzeile eingesehen und die E-Mail gel&ouml;scht werden bevor man sich Spam mit dem richtigen E-Mail Client &uuml;berhaupt auf den Rechner holt.<br />
Lizenz: GPL / Open Source<br />
Download: <a href='http://www.poptray.org'>http://www.poptray.org</a></p>
<p>Proton<br />
Proton ist ein bewusst schlicht gehaltener Texteditor mit Syntax Highlighting f&uuml;r Windows und mein Wahl-Editor Nummer eins. Neben einfacher Bedienung gl&auml;nzt er durch viele n&uuml;tzliche Funktionen und bietet sogar die M&ouml;glichkeit, das Programm durch eigene Plug-Ins zu erweitern.<br />
Lizenz: Freeware<br />
Download: <a href='http://www.meybohm.de'>http://www.meybohm.de</a></p>
<p>Scanner<br />
Welche Verzeichnisse verbrauchen wieviel Platz auf meiner Festplatte? Scanner stellt den Platzverbrauch &uuml;bersichtlich in einem Tortendiagramm dar, so spart man sich die manuelle Suche per Explorer.<br />
Lizenz: Freeware (inkl. Source Code)<br />
Download: <a href='http://http://www.steffengerlach.de/freeware'>http://www.steffengerlach.de/freeware</a></p>
<p>ntregmon<br />
Registrierungs-Monitor, der im Hintergrund s&auml;mtliche Zugriffe auf die Windows Registrierung &uuml;berwacht und diese &uuml;bersichtlich, nach Programmname sortiert, darstellt.<br />
Lizenz: Freeware<br />
Download: <a href='http://www.sysinternals.com'>http://www.sysinternals.com</a></p>
<p>The Font Thing<br />
Viele verschiedene Schriften im Windows Systemordner verz&ouml;gern die Startgeschwindigkeit beim Hochfahren extrem. The Font Thing ist ein Freeware Schriftenmanager der die M&ouml;glichkeit bietet, seine Schriftensammlung in Kollektionen zusammenzufassen und diese zur Laufzeit in das System zu laden und wieder zu entladen.<br />
Lizenz: Freeware<br />
Download: <a href='http://www.ozemail.com.au/~scef/'>http://www.ozemail.com.au/~scef</a></p>
<p>WinLAME<br />
Encoder f&uuml;r Audio-Dateien, der alle g&auml;ngigen Formate lesen, schreiben und konvertieren kann (inkl. MP3 und OGG).<br />
Lizenz: GPL / Open Source<br />
Download: <a href='http://winlame.sourceforge.net'>http://winlame.sourceforge.net</a></p>
<p>Update:<br />
Mark Wieczorek hat auf seiner Internetseite eine sehr umfangreiche Liste mit vielen weiteren n&uuml;tzlichen Helferprogrammen bereitgestellt: <a href='http://www.marktaw.com/reviews/MyFavoriteSmallware.html'>My favorite Smallware (auf Englisch)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jethwa.de/weblog/freeware-tipps-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

