<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jethwa.de &#187; Programmierung</title>
	<atom:link href="http://www.jethwa.de/weblog/kategorie/computer/programmierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jethwa.de</link>
	<description>Jay Allan Jethwa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 20:55:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>XAMPP vom USB-Stick starten und auf mehreren PCs verwenden</title>
		<link>http://www.jethwa.de/weblog/xampp-vom-usb-stick-starten-und-auf-mehreren-pcs-verwenden/</link>
		<comments>http://www.jethwa.de/weblog/xampp-vom-usb-stick-starten-und-auf-mehreren-pcs-verwenden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 20:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay Allan Jethwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[xampp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jethwa.de/?p=5169</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein- und dieselbe XAMPP-Installation mit allen dazugehörigen Projektdaten und MySQL-Datenbanken unter Windows auf mehreren Rechnern verwenden möchte, der steht vor einem Problem: Die Konfigurationsdateien von Apache, MySQL und PHP sind Laufwerksgebunden und da externe Festplatten und USB-Sticks je nach freiem Laufwerksbuchstaben auf dem jeweiligen Rechner eine andere Kennung zugewiesen bekommen, ist es mit einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5170" title="ampstart" src="http://www.jethwa.de/wp-content/uploads/2008/08/ampstart.jpg" alt="" width="490" height="120" /></p>
<p>Wer ein- und dieselbe XAMPP-Installation mit allen dazugehörigen Projektdaten und MySQL-Datenbanken unter Windows auf mehreren Rechnern verwenden möchte, der steht vor einem Problem: Die Konfigurationsdateien von Apache, MySQL und PHP sind Laufwerksgebunden und da externe Festplatten und USB-Sticks je nach freiem Laufwerksbuchstaben auf dem jeweiligen Rechner eine andere Kennung zugewiesen bekommen, ist es mit einem einfachen Kopieren des XAMPP-Verzeichnisses auf den Datenträger leider nicht getan.</p>
<p>Die Lösung für dieses Problem kommt aus Vietnam: Ly Anh Tuan hat mit AMPstart eine portable Version von XAMPP geschaffen: Die AMPstart.exe muss lediglich in das XAMPP-Verzeichnis kopiert und dort fortan anstelle der xampp_start.exe bzw. xampp_control.exe ausgeführt werden.</p>
<p>Eine wunderbar einfache Lösung die zudem viele zusätzliche Optionen bietet - wie z.B. die Möglichkeit, seine Projekte von CD/DVD laufen zu lassen.</p>
<p>Link:<br />
<a href="http://ampstart.ampstart.com">AMPstart - A Portable Web Server (auf Englisch/Vietnamesisch)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jethwa.de/weblog/xampp-vom-usb-stick-starten-und-auf-mehreren-pcs-verwenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DreamSpark &#8211; Visual Studio kostenlos für Studenten</title>
		<link>http://www.jethwa.de/weblog/visual-studio-kostenlos-fur-studenten/</link>
		<comments>http://www.jethwa.de/weblog/visual-studio-kostenlos-fur-studenten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay Allan Jethwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[DreamSpark]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jethwa.de/weblog/visual-studio-kostenlos-fur-studenten/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft verschenkt wieder einmal Software an Studenten, diesmal im Wert von etwa 2.000 US-$. Auf der Website von Microsoft DreamSpark erhält man als verifizierter Stundent unter anderem: Microsoft Visual Studio 2008 Professional Windows Server 2003 Standard Microsoft Expression Studio Für jeden Informatik-Student dessen Hochschule nicht an der MSDN Academic Alliance (MSDNAA) teilnimmt also definitiv ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jethwa.de/wp-content/uploads/2008/03/dreamspark.jpg" alt="Microsoft DreamSpark" /></p>
<p>Microsoft verschenkt wieder einmal Software an Studenten, diesmal im Wert von etwa 2.000 US-$. Auf der Website von Microsoft DreamSpark erhält man als verifizierter Stundent unter anderem:</p>
<ul>
<li>Microsoft Visual Studio 2008 Professional</li>
<li>Windows Server 2003 Standard</li>
<li>Microsoft Expression Studio</li>
</ul>
<p>Für jeden Informatik-Student dessen Hochschule nicht an der MSDN Academic Alliance (MSDNAA) teilnimmt also definitiv ein nettes Geschenk. Highlight für mich ist dabei jedoch, trotz vorhandener MSDNAA, die kostenlose Teilname am XNA Creators Club für ein 1 Jahr, so dass ich schon bald mal den ersten eigenen Code auf meiner Xbox 360 ausführen kann.</p>
<p>Einziger kleiner Haken: Nimmt die eigene Hochschule nicht an DreamSpark teil (so wie zur Zeit sehr viele deutsche Unis), benötigt man zur Verifizierung den internationalen Studentenausweis ISIC. Dieser kostet 12 Euro und ist bis Ende des Jahres gültig. Dennoch bleibt das DreamSpark-Programm ein Schnäppchen.</p>
<p>Microsoft DreamSpark: <a href="https://downloads.channel8.msdn.com/" title="Microsoft DreamSpark">https://downloads.channel8.msdn.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jethwa.de/weblog/visual-studio-kostenlos-fur-studenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access Datenbanken unter .NET erstellen</title>
		<link>http://www.jethwa.de/weblog/access-datenbanken-unter-net-erstellen/</link>
		<comments>http://www.jethwa.de/weblog/access-datenbanken-unter-net-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay Allan Jethwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[ado.net]]></category>
		<category><![CDATA[adox]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[vb.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Leider gibt es mit ADO.NET 2.0 &#228;rgerlicherweise keine M&#246;glichkeit, Access-Datenbanken direkt mit einfachen Code-Befehlen zu erzeugen. Abhilfe schafft hier derzeit nur der Umweg &#252;ber ADOX: Create a Microsoft Access Database Using ADOX and Visual Basic .NET (auf Englisch)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider gibt es mit ADO.NET 2.0 &auml;rgerlicherweise keine M&ouml;glichkeit, Access-Datenbanken direkt mit einfachen Code-Befehlen zu erzeugen.</p>
<p>Abhilfe schafft hier derzeit nur der Umweg &uuml;ber ADOX:<br />
<a href='http://www.codeguru.com/vb/gen/vb_database/microsoftaccess/article.php/c5149/'>Create a Microsoft Access Database Using ADOX and Visual Basic .NET (auf Englisch)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jethwa.de/weblog/access-datenbanken-unter-net-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Ready for a New Day&quot;</title>
		<link>http://www.jethwa.de/weblog/ready-for-a-new-day/</link>
		<comments>http://www.jethwa.de/weblog/ready-for-a-new-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay Allan Jethwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In K&#252;rze ist es soweit: Windows Vista, 2007 Microsoft Office System und Exchange Server 2007 kommen auf den Markt. Mit dem Release der drei neuen Produktversionen, dem gr&#246;&#223;ten Produktlaunch in der Geschichte von Microsoft, werden bisherige Konzepte f&#252;r die Einrichtung, den Betrieb und die Administration von IT-Infrastrukturen revolutioniert. Machen auch Sie sich bereit f&#252;r einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>In K&uuml;rze ist es soweit: Windows Vista, 2007 Microsoft Office System und Exchange Server 2007 kommen auf den Markt. Mit dem Release der drei neuen Produktversionen, dem gr&ouml;&szlig;ten Produktlaunch in der Geschichte von Microsoft, werden bisherige Konzepte f&uuml;r die Einrichtung, den Betrieb und die Administration von IT-Infrastrukturen revolutioniert. Machen auch Sie sich bereit f&uuml;r einen neuen Tag und besuchen Sie die Microsoft Roadshow f&uuml;r IT-Professionals und Entwickler im November und Dezember 2006.</p></blockquote>
<p>Das absolute Highlight: Alle Teilnehmer der 209 Euro (&quot;Fr&uuml;hbucherpreis&quot; netto) teuren, f&uuml;r IT-Entwickler gedachten Veranstaltung erhalten eine Vollversion von Windows Vista Ultimate und Office 2007 Professional - also Software im Gesamtwert von weit &uuml;ber 600 Euro. </p>
<p>Da ich mir Windows Vista sowieso kaufen wollte und die Microsoft-Roadshow ausgerechnet (neben 5 anderen St&auml;dten in Deutschland) in Hannover stattfindet, habe ich also gleich mal bei diesem Schn&auml;ppchen zugeschlagen. Ich bin also am 27.11.2006 dort anzutreffen. <img src='http://www.jethwa.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Link:<br />
<a href='http://www.microsoft.com/germany/events/launch2007/itpros/default.aspx'>Ready for a New Day - Bereit f&uuml;r die IT-Infrastruktur von morgen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jethwa.de/weblog/ready-for-a-new-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSDN Solve Developer Package ist angekommen</title>
		<link>http://www.jethwa.de/weblog/msdn-solve-developer-package-ist-angekommen/</link>
		<comments>http://www.jethwa.de/weblog/msdn-solve-developer-package-ist-angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay Allan Jethwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[msdn]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Post von Microsoft: Sehr geehrter Herr Jethwa, herzlichen Gl&#252;ckwunsch! Ab diesem Moment d&#252;rfen Sie sich als Mitglied eines exklusiven Zirkels f&#252;hlen: Nur 5.000 MSDN Solve-Teilnehmer haben das MSDN Solve Developer Package erhalten, das Sie gerade in den H&#228;nden halten. Ich f&#252;hle mich geehrt - doch viel wichtiger ist: Ich habe eine Entwicklungsumgebung im Wert von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Post von Microsoft:</p>
<blockquote><p>Sehr geehrter Herr Jethwa, herzlichen Gl&uuml;ckwunsch! Ab diesem Moment d&uuml;rfen Sie sich als Mitglied eines exklusiven Zirkels f&uuml;hlen: Nur 5.000 MSDN Solve-Teilnehmer haben das MSDN Solve Developer Package erhalten, das Sie gerade in den H&auml;nden halten.</p></blockquote>
<p>Ich f&uuml;hle mich geehrt - doch viel wichtiger ist: Ich habe eine Entwicklungsumgebung im Wert von 300 Euro geschenkt bekommen. Eine tolle Aktion von Microsoft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jethwa.de/weblog/msdn-solve-developer-package-ist-angekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Reference: VB.NET und C Sharp im Vergleich</title>
		<link>http://www.jethwa.de/weblog/quick-reference-vbnet-und-c-sharp-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.jethwa.de/weblog/quick-reference-vbnet-und-c-sharp-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay Allan Jethwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[vb.net]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Einen umfassenden Schnell-&#252;berblick &#252;ber die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den .NET Sprachen C# und VB.NET bietet die &#34;Quick Reference: VB.NET und C# Comparison&#34;. Die gleiche Referenz gibt es zudem gleich noch f&#252;r Java und C#. Link: VB.NET and C# Comparison Java and C# Comparison]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen umfassenden Schnell-&uuml;berblick &uuml;ber die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den .NET Sprachen C# und VB.NET bietet die &quot;Quick Reference: VB.NET und C# Comparison&quot;. Die gleiche Referenz gibt es zudem gleich noch f&uuml;r Java und C#.</p>
<p>Link:<br />
<a href='http://www.harding.edu/USER/fmccown/WWW/vbnet_csharp_comparison.html'>VB.NET and C# Comparison</a><br />
<a href='http://www.harding.edu/USER/fmccown/WWW/java1_5_csharp_comparison.html'>Java and C# Comparison</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jethwa.de/weblog/quick-reference-vbnet-und-c-sharp-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestaltungsrichtlinien f&#252;r Software-Benutzeroberfl&#228;chen</title>
		<link>http://www.jethwa.de/weblog/gestaltungsrichtlinien-fuer-softwarebenutzeroberflaechen/</link>
		<comments>http://www.jethwa.de/weblog/gestaltungsrichtlinien-fuer-softwarebenutzeroberflaechen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay Allan Jethwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[be]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[patterns]]></category>
		<category><![CDATA[richtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Style Guides, Tipps &#38; Tricks sowie &#34;Do's und Don'ts&#34; f&#252;rs Webdesign findet man im Internet in &#252;berzahl - doch wenn es um konkrete Gestaltungsrichtlinien f&#252;r Software-Benutzeroberfl&#228;chen geht, wird es schnell sehr d&#252;nn... Die Seite &#34;UI Patterns and Techniques&#34; bietet jedoch ein wahres F&#252;llhorn f&#252;r dieses Thema - sogar Empfehlungen wann welche Komponenten am besten eingesetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Style Guides, Tipps &amp; Tricks sowie &quot;Do's und Don'ts&quot; f&uuml;rs Webdesign findet man im Internet in &uuml;berzahl - doch wenn es um konkrete Gestaltungsrichtlinien f&uuml;r Software-Benutzeroberfl&auml;chen geht, wird es schnell sehr d&uuml;nn...</p>
<p>Die Seite &quot;UI Patterns and Techniques&quot; bietet jedoch ein wahres F&uuml;llhorn f&uuml;r dieses Thema - sogar Empfehlungen wann welche Komponenten am besten eingesetzt werden sollten und ausf&uuml;hrliche Beispiele fehlen hier nicht.</p>
<p>Link:<br />
<a href='http://time-tripper.com/uipatterns/'>UI Patterns and Techniques (auf Englisch)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jethwa.de/weblog/gestaltungsrichtlinien-fuer-softwarebenutzeroberflaechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

